Cascavel
#5 Cascavel - 04 de Outubro
Result | Sector | SectLap | Laps | Map | Grid | All Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | – | PDF CSV | – | – | – | ||
T2 | – | – | – | – | – | – | |
T3 | – | PDF CSV | – | – | – | ||
Q | – | PDF CSV | – | – | – | ||
TQ | – | PDF CSV | – | – | – | ||
QF | – | – | – | – | – | – | |
1ªProva | PDF CSV | – | |||||
2ªProva | PDF CSV | – | |||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Montadoras | – | – | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Curitiba
#6 Curitiba - 08 de Novembro
Result | Sector | SectLap | Laps | Map | Grid | All Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | – | PDF CSV | – | – | – | ||
T2 | – | PDF CSV | – | – | – | ||
T3 | – | PDF CSV | – | – | – | ||
Q | – | PDF CSV | – | – | – | ||
TQ | – | PDF CSV | – | – | – | ||
QF | – | – | – | – | – | – | |
1ªProva | PDF CSV | – | |||||
2ªProva | PDF CSV | – | |||||
Camp. 3ª Copa | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Montadoras | – | – | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível