Velopark
#1 Velopark - 28 de Março
Result | Sector | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shake Down | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | T1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – |
T2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
Q1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
Q2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
QF | – | – | – | – | – | – | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | – | |
1ªProva | PDF CSV | CSV | – | – | ||||||
2ªProva | PDF CSV | CSV | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | ||||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Londrina
#2 Londrina - 25 de Abril
Result | Sector | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shake Down | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
T1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
T2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | – | ||
Q1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
Q2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
QF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1ªProva – 2ª Etapa | PDF CSV | CSV | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | ||||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Q1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
Q2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
QF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1ªProva – 3ª Etapa | PDF CSV | CSV | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | ||||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Interlagos
#3 - São Paulo - 16 de Maio
Result | Sector | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shake Down | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
T1 | – | PDF CSV | – | – | – | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | – | T2 | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – |
Q1 | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
Q2 | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
QF | – | – | – | – | – | – | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | – | |
1ªProva | PDF CSV | – | – | – | ||||||
2ªProva | PDF CSV | – | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | ||||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Goiânia
#4 Goiânia - 20 de Junho
Result | Sector | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shake Down | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
T1 | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
T2 | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
Q1 | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
Q2 | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
QF | – | – | – | – | – | – | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | – | |
1ªProva – 5ª Etapa | PDF CSV | – | – | – | ||||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Q1 | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
Q2 | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
QF | – | – | – | – | – | – | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | – | |
1ªProva – 6ª Etapa | PDF CSV | – | – | – | ||||||
2ªProva – 6ª Etapa | PDF CSV | – | – | – | ||||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Cascavel
#5 Cascavel - 11 de Julho
Result | Sector | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shake Down | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
T1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | – | ||
T2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
Q1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
Q2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
QF | – | – | – | – | – | – | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | – | |
1ªProva | PDF CSV | CSV | – | – | ||||||
2ªProva | PDF CSV | CSV | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | ||||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Curitiba
#6 Curitiba - 15 de Agosto
Result | Sector | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shake Down | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
T1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
T2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | – | ||
TR | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
TE | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
Q1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
Q2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
QF | – | – | – | – | – | – | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | – | |
1ªProva – 8ª Etapa | PDF CSV | CSV | – | – | ||||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
TE | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
Q1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
Q2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
QF | – | – | – | – | – | – | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | – | |
1ªProva – 9ª Etapa | PDF CSV | CSV | – | – | ||||||
2ªProva – 9ª Etapa | PDF CSV | CSV | – | – | ||||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Sta Cruz do Sul
#7 Sta Cruz do Sul - 19 de Setembro
Result | Sector | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shake Down | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
T1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
T2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | – | ||
Q1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
Q2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
QF | – | – | – | – | – | – | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | – | |
1ªProva | PDF CSV | – | – | – | ||||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Q1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
Q2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
QF | – | – | – | – | – | – | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | – | |
1ªProva | PDF CSV | – | – | – | ||||||
2ªProva | PDF CSV | – | – | – | ||||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Velocittà
#8 Velocittà - 24 de Outubro
Result | Sector | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shake Down | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
T1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
T2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | – | ||
Q1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
Q2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
QF | – | – | – | – | – | – | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | – | |
1ªProva | PDF CSV | – | – | – | ||||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Q1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
Q2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
QF | – | – | – | – | – | – | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | – | |
1ªProva | PDF CSV | – | – | – | ||||||
2ªProva | PDF CSV | – | – | – | ||||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Goiânia
#9 Goiânia - 21 de Novembro
Result | Sector | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shake Down | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
T1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
T2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | – | ||
Q1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
Q2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
QF | – | – | – | – | – | – | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | – | |
1ªProva | PDF CSV | – | – | – | ||||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Q1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
Q2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
QF | – | – | – | – | – | – | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | – | |
1ªProva | PDF CSV | – | – | – | ||||||
2ªProva | PDF CSV | – | – | – | ||||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
A definir local
#10 A definir local - 12 de Dezembro
Result | Sector | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shake Down | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
T1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | – | ||
T2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
Q1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
Q2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
QF | – | – | – | – | – | – | Temp_PDF Temp_CSV Pres_PDF Pres_CSV | – | – | |
1ªProva | PDF CSV | – | – | – | ||||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível