Velopark
#1 Velopark - 28 de Março
Result | Sector | SectLaps | Laps | Speed | Map | Grid | All Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shake Down | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
T1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
T2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
T3 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
Q1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
P1 | PDF CSV | CSV | – | |||||
P2 | PDF CSV | CSV | – | |||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Rookies | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Interlagos
#2 - São Paulo - 16 de Maio
Result | Sector | SectLaps | Laps | Speed | Map | Grid | All Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shake Down | – | PDF CSV | – | – | – | – | ||
T1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
T2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
T3 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
Q1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
P1 | PDF CSV | CSV | – | |||||
P2 | PDF CSV | CSV | – | |||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Rookies | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Goiânia
#3 Goiânia - 20 de Junho
Result | Sector | SectLaps | Laps | Speed | Map | Grid | All Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shake Down | – | PDF CSV | – | – | – | – | ||
T1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
T2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
T3 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
Q1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
P1 | PDF CSV | CSV | – | |||||
P2 | PDF CSV | CSV | – | |||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Rookies | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Curitiba
#4 Curitiba - 15 de Agosto
Result | Sector | SectLaps | Laps | Speed | Map | Grid | All Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shake Down | – | PDF CSV | – | – | – | – | ||
T1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
T2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
T3 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
Q1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
P1 | PDF CSV | CSV | – | |||||
P2 | PDF CSV | CSV | – | |||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Rookies | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Sta Cruz do Sul
#5 Sta Cruz do Sul - 19 de Setembro
Result | Sector | SectLaps | Laps | Speed | Map | Grid | All Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shake Down | – | PDF CSV | – | – | – | – | ||
T1 | – | PDF CSV | – | – | – | – | T2 | – | PDF CSV | – | – | – | – |
T3 | – | PDF CSV | – | – | – | – | ||
Q1 | – | PDF CSV | – | – | – | – | ||
P1 | PDF CSV | – | – | |||||
P2 | PDF CSV | – | – | |||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Rookies | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Velocittà
#6 Velocittà - 24 de Outubro
Result | Sector | SectLaps | Laps | Speed | Map | Grid | All Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shake Down | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
T1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
T2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
T3 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
Q1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
P1 | PDF CSV | CSV | – | |||||
P2 | PDF CSV | CSV | – | |||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Rookies | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Goiânia
#7 Goiânia - 21 de Novembro
Result | Sector | SectLaps | Laps | Speed | Map | Grid | All Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shake Down | – | PDF CSV | – | – | – | – | ||
T1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
T2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
T3 | – | PDF CSV | – | – | – | – | ||
Q1 | – | PDF CSV | – | – | – | – | ||
P1 | PDF CSV | – | – | |||||
P2 | PDF CSV | – | – | |||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Rookies | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
A definir local
#8 A definir local - 12 de Dezembro
Result | Sector | SectLaps | Laps | Speed | Map | Grid | All Files | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shake Down | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
T1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
T2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
T3 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
Q1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
P1 – 6ª Etapa | PDF CSV | CSV | – | |||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Rookies | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | |
Q1 – 7ª Etapa | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | ||
P1 – 7ª Etapa | PDF CSV | CSV | – | |||||
Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Rookies | – | – | – | – | – | – | – | |
Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | |
All Files | – | – | – | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível