Interlagos-SP
#1 Interlagos- 04 de Maio
| Result | Laps | Grid | All Files | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Treino 1 | – | – | |||
| Treino 2 | – | – | |||
| Treino 3 | – | – | |||
| Treino 4 | – | – | |||
| Shake Down | – | – | |||
| Q1 | – | – | |||
| Q2 | – | – | |||
| QF | – | – | – | ||
| Shake Down Cascavel | – | – | |||
| Q1 Cascavel | – | – | |||
| Q2 Cascavel | – | – | |||
| QF Cascavel | – | – | – | ||
| Q1 Velocitta | – | – | |||
| Q2 Velocitta | – | – | |||
| QF Velocitta | – | – | – | ||
| Prova 1 | – | – | |||
| Prova 2 | – | – | |||
| Prova 3 | – | – | |||
| Prova 4 | – | – | |||
| Prova 5 | – | – | |||
| Prova 6 | – | – | |||
| Camp. Over All A | – | – | – | – | |
| Camp. Over All B | – | – | – | – | |
| Camp. Over All Senior A | – | – | – | – | |
| Camp. Over All Rookie | – | – | – | – | |
| Camp. Sprint A | – | – | – | – | |
| Camp. Sprint B | – | – | – | – | |
| Camp. Sprint Senior A | – | – | – | – | |
| Camp. Sprint Rookie | – | – | – | – | |
| Camp. Sprint Geral | – | – | – | – | |
| All Files | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Cascavel-SP
#2 Cascavel 25 de Maio
| Result | Laps | Grid | All Files | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | – | – | |||
| T2 | – | – | |||
| Q1 | – | – | |||
| Q2 | – | – | |||
| QF | – | – | – | ||
| Prova 1 | – | ||||
| Camp. Over All A | – | – | – | – | |
| Camp. Over All B | – | – | – | – | |
| Camp. Over All Senior A | – | – | – | – | |
| Camp. Over All Rookie | – | – | – | – | |
| Camp. Sprint A | – | – | – | – | |
| Camp. Sprint B | – | – | – | – | |
| Camp. Sprint Senior A | – | – | – | – | |
| Camp. Sprint Rookie | – | – | – | – | |
| Camp. Endurance | – | – | – | – | |
| All Files | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Velopark-RS
#3 Velopark - 8 de Junho
| Result | Laps | Grid | All Files | Treino 1 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Treino 2 | – | – | – | ||
| Treino 3 | – | – | |||
| Q1 G1 | – | – | – | ||
| Q1 G2 | – | – | – | ||
| Q2 | – | – | – | ||
| QF | – | – | – | – | |
| 1ªProva | – | ||||
| 2ªProva | – | 3ªProva | – | ||
| 4ªProva | – | ||||
| 5ªProva | – | ||||
| 6ªProva | – | ||||
| Camp. Over All A | – | – | – | – | |
| Camp. Over All B | – | – | – | ||
| Camp. Over All Senior A | – | – | – | ||
| Camp. Over All Rookie | – | – | – | ||
| Camp. Sprint A | – | – | – | ||
| Camp. Sprint B | – | – | – | ||
| Camp. Sprint Senior A | – | – | – | ||
| Camp. Sprint Rookie | – | – | – | ||
| All Files | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Velocitta-SP
#4 Velocitta 19 e 20 de Julho
| Result | Laps | Grid | All Files | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | – | – | |||
| T2 | – | – | |||
| T3 | – | – | |||
| Q1 | – | – | |||
| Q2 | – | – | |||
| QF | – | – | – | ||
| 1ªProva | – | ||||
| 2ªProva | – | 3ªProva | CANCELADO | – | |
| 4ªProva | CANCELADO | – | |||
| 5ªProva | – | ||||
| 6ªProva | – | ||||
| Camp. Over All A | – | – | – | – | |
| Camp. Over All B | – | – | – | – | |
| Camp. Over All Senior A | – | – | – | – | |
| Camp. Over All Rookie | – | – | – | – | |
| Camp. Sprint A | – | – | – | – | |
| Camp. Sprint B | – | – | – | – | |
| Camp. Sprint Senior A | – | – | – | – | |
| Camp. Sprint Rookie | – | – | – | – | |
| Camp. Endurance | – | – | – | – | |
| All Files | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Cascavel-PR
#5 Cascael-07 de setembro.
| Result | Laps | Grid | All Files | Treino 1 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 A | – | – | – | ||
| Q2 A | – | – | – | ||
| QF A | – | – | – | – | |
| Q1 B | – | – | – | ||
| Q2 B | – | – | – | ||
| QF B | – | – | – | – | |
| 1ªProva | – | ||||
| 2ªProva | – | 3ªProva | – | ||
| 4ªProva | – | ||||
| 5ªProva | – | ||||
| 6ªProva | – | ||||
| Camp. Over All A | – | – | – | – | |
| Camp. Over All B | – | – | – | ||
| Camp. Sprint A | – | – | – | ||
| Camp. Sprint B | – | – | – | ||
| Camp. Sprint Senior A | – | – | – | ||
| Camp. Sprint Rookie | – | – | – | ||
| All Files | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Campo Grande-MS
#6 Campo Grande-26 de Outubro.
| Result | Laps | Grid | All Files | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | PDF CSV |
– | – | ||
| T2 | PDF CSV |
– | – | ||
| T3 | PDF CSV |
– | – | ||
| Q1A | PDF CSV |
– | – | ||
| Q2A | PDF CSV |
– | – | ||
| QF A | – | – | – | ||
| Q1B | PDF CSV |
– | – | ||
| Q2B | PDF CSV |
– | – | ||
| QF B | – | – | – | ||
| Prova 1 | PDF CSV |
– | |||
| Prova 2 | PDF CSV |
– | |||
| Prova 3 | PDF CSV |
– | |||
| Prova 4 | PDF CSV |
– | |||
| Prova 5 | PDF CSV |
– | |||
| Prova 6 | PDF CSV |
– | |||
| Camp. Over All A | – | – | – | – | |
| Camp. Over All B | – | – | – | ||
| Camp. Overall Rookie | – | – | – | ||
| Camp. Sprint A | – | – | – | ||
| Camp. Sprint B | – | – | – | ||
| Camp. Sprint Senior A | – | – | – | ||
| Camp. Sprint Rookie | – | – | – | ||
| All Files | – | – | – | ZIP | |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível