Tarumã
#2 TARUMÃ- 20 E 21 DE MAIO
| Result | Laps | Map | Grid | All Files | |
|---|---|---|---|---|---|
| Treino Extra | – | – | – | ||
| Treino 1 | – | – | – | ||
| Treino 2 | – | – | – | ||
| Treino 3 | – | – | – | ||
| Treino 4 | – | – | – | ||
| QF PRO | – | – | – | ||
| QF ELITE | – | – | – | ||
| QF SUPER | – | – | – | ||
| 1ªProva | – | 2ªProva | – | ||
| Camp. Pilotos Super | – | – | – | – | |
| Camp. Pilotos Elite | – | – | – | – | |
| Camp. Pilotos PRO | – | – | – | – | |
| All Files | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
São Paulo-SP
#3 Interlagos-SP - 8 e 9 de Julho.
| Result | Laps | Map | Grid | All Files | |
|---|---|---|---|---|---|
| Treino 1 | – | – | – | ||
| Treino 2 | – | – | – | ||
| Treino 3 | – | – | – | ||
| Treino 4 | – | – | – | ||
| QF PRO | – | – | – | ||
| QF ELITE | – | – | – | ||
| QF SUPER | – | – | – | ||
| 1ªProva | – | 2ªProva | – | ||
| Camp. Pilotos Super | – | – | – | – | |
| Camp. Pilotos Elite | – | – | – | – | |
| Camp. Pilotos PRO | – | – | – | – | |
| All Files | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Velocitta
#4 Velocitta 5 e 6 de Agosto.
| Result | Laps | Map | Grid | All Files | |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | – | – | – | ||
| T2 | – | – | – | ||
| T3 | – | – | – | ||
| T4 | – | – | – | ||
| QF Super | – | – | – | ||
| QF Elite | – | – | – | ||
| QF PRO | – | – | – | ||
| 1ªProva | – | ||||
| 2ªProva | – | ||||
| Camp. Pilotos Super | – | – | – | – | |
| Camp. Pilotos Elite | – | – | – | – | |
| Camp. Pilotos PRO | – | – | – | – | |
| All Files | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Goiania
#5 Goiania 26 e 27 de Agosto.
| Result | Laps | Map | Grid | All Files | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | – | – | – | ||||
| T2 | – | – | – | ||||
| T3 | – | – | – | ||||
| T4 | – | – | – | ||||
| QF Super | – | – | – | ||||
| QF Elite | – | – | – | ||||
| QF PRO | – | – | – | ||||
| QF Elite | – | – | – | – | – | ||
| 1ªProva | – | ||||||
| 2ªProva | – | ||||||
| Camp. Pilotos Super | – | – | – | – | |||
| Camp. Pilotos Elite | – | – | – | – | |||
| Camp. Pilotos PRO | – | – | – | – | |||
| All Files | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Velopark
#6 Velopark 16 e 17 de Setembro.
| Result | Laps | Map | Grid | All Files | |
|---|---|---|---|---|---|
| Treino 1 | – | – | – | ||
| T2 | – | – | – | ||
| T3 | – | – | – | ||
| T4 | – | – | – | ||
| QF Super | – | – | – | ||
| QF Elite | – | – | – | ||
| QF PRO | – | – | – | ||
| 1ªProva | – | ||||
| 2ªProva | – | ||||
| Camp. Pilotos Super | – | – | – | – | |
| Camp. Pilotos Elite | – | – | – | – | |
| Camp. Pilotos PRO | – | – | – | – | |
| All Files | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Cascavel-PR
#7 CASCAVEL - 26 DE NOVEMBRO
| Result | Laps | Map | Grid | All Files | |
|---|---|---|---|---|---|
| Treino 1 | – | – | – | ||
| T2 | – | – | – | ||
| T3 | – | – | – | ||
| T4 | – | – | – | ||
| QF Super | – | – | – | ||
| QF Elite | – | – | – | ||
| QF PRO | – | – | – | ||
| 1ªProva | – | ||||
| 2ªProva | – | ||||
| Camp. Pilotos Super | – | – | – | – | |
| Camp. Pilotos Elite | – | – | – | – | |
| Camp. Pilotos PRO | – | – | – | – | |
| All Files | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
São Paulo-SP
#8 SÃO PAULO - 17 DE DEZEMBRO
| Result | Laps | Map | Grid | All Files | |
|---|---|---|---|---|---|
| Treino 1 | – | – | – | ||
| Treino 2 | – | – | – | ||
| Treino 3 | – | – | – | ||
| Treino 4 | – | – | – | ||
| QF PRO | – | – | – | ||
| QF SUPER | – | – | – | ||
| QF ELITE | – | – | – | ||
| 1ªProva | – | 2ªProva | – | ||
| Camp. Pilotos Super | – | – | – | – | |
| Camp. Pilotos Elite | – | – | – | – | |
| Camp. Pilotos PRO | – | – | – | – | |
| All Files | – | – | – | – | ZIP |
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível