- Velopark
- Velo Città
- Goiânia
- Londrina
- Santa Cruz do Sul
- Campo Grande
- São Paulo
- Velopark
- Cascavel
- Velo Città
- Goiânia
- São Paulo
Velopark
#1 Velopark - 07 de Abril
| Result | Sector | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Down | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| TE1 | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| TE2 | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| T1 | – | PDF CSV | – | – | – | XLSX | – | – | ||
| T2 | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| Q1 | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| Q2 | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| Q3 | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| QF | – | – | – | – | – | – | XLSX | – | – | |
| 1ªProva | PDF CSV | – | XLSX | – | ||||||
| Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP | 
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Velo Città
#2 Velo Città - 05 de Maio
| Result | Sector | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | XLSM | – | – | ||
| T2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| Q1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| Q2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| Q3 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| QF | – | – | – | – | – | – | XLSX | – | – | |
| 1ªProva | PDF CSV | CSV | – | – | ||||||
| 2ªProva | PDF CSV | CSV | XLSX | – | ||||||
| Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP | 
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Goiânia
#3 Goiânia - 19 de Maio
| Result | Sector | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Down | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| TE | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| T1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| T2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | XLSX | – | – | ||
| T3 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| Q1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| Q2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| Q3 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| QF | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | XLSX | – | – | 
| 1ªProva | PDF CSV | PDF CSV | CSV | – | – | |||||
| 2ªProva | PDF CSV | PDF CSV | CSV | XLSX | – | |||||
| Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP | 
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Londrina
#4 Londrina - 09 de Junho
| Result | Sector | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Down | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| T1 | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| T2 | – | PDF CSV | – | – | – | XLSX | – | – | ||
| TR | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| T3 | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| Q1 | PDF CSV | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | |
| Q2 | PDF CSV | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | |
| Q3 | PDF CSV | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | |
| QF | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | XLSX | – | – | 
| 1ªProva | PDF CSV | PDF CSV | – | – | – | |||||
| 2ªProva | PDF CSV | PDF CSV | – | XLSX | – | |||||
| Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP | 
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Santa Cruz do Sul
#5 Santa Cruz do Sul - 21 de Julho
| Result | Sector | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Down | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| T1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| T2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| T3 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| Q1 | PDF CSV | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | |
| Q2 | PDF CSV | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | |
| Q3 | PDF CSV | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | |
| Super Pole | PDF CSV | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | |
| QF | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | XLSX | – | – | 
| 1ªProva | PDF CSV | PDF CSV | – | – | – | |||||
| 2ªProva | PDF CSV | PDF CSV | – | XLSX | – | |||||
| Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP | 
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Campo Grande
#6 Campo Grande - 11 de Agosto
| Result | Sector | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Down | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| T1 | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| T2 | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| Q1 | PDF CSV | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | |
| Q2 | PDF CSV | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | |
| Q3 | PDF CSV | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | |
| QF | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | XLSX | – | – | 
| 1ªProva | PDF CSV | PDF CSV | – | – | – | |||||
| 2ªProva | PDF CSV | PDF CSV | – | XLSX | – | |||||
| Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP | 
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
São Paulo
#7 São Paulo - 25 de Agosto
| Result | Sector | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Down | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| T1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| T2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | XLSX | – | – | ||
| T3 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| Q1 | PDF CSV | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | |
| Q2 | PDF CSV | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | |
| Q3 | PDF CSV | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | |
| Super Pole | PDF CSV | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | |
| QF | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | XLSX | – | – | 
| 1ªProva | PDF CSV | PDF CSV | CSV | XLSX | – | |||||
| Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP | 
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Velopark
#8 Velopark - 15 de Setembro
| Result | Sector | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Down | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| TE | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| T1 | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| TR | – | PDF CSV | – | – | – | XLSX | – | – | ||
| T2 | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| Q1 | PDF CSV | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | |
| Q2 | PDF CSV | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | |
| Q3 | PDF CSV | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | |
| QF | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | XLSX | – | – | 
| Box Aberto | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| 1ªProva | PDF CSV | PDF CSV | – | – | – | |||||
| 2ªProva | PDF CSV | PDF CSV | – | XLSX | – | |||||
| Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP | 
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Cascavel
#9 Cascavel - 20 de Outubro
| Result | Sector | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Down | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| T1 | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| T2 | – | PDF CSV | – | – | – | XLSX | – | – | ||
| T3 | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| Q1 | PDF CSV | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | |
| Q2 | PDF CSV | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | |
| Q3 | PDF CSV | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | |
| QF | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | XLSX | – | – | 
| Box Aberto | PDF CSV | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | |
| 1ªProva | PDF CSV | PDF CSV | – | – | – | |||||
| 2ªProva | PDF CSV | PDF CSV | – | XLSX | – | |||||
| Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP | 
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Velo Città
#10 Velo Città - 10 de Novembro
| Result | Sector | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Down | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | ||
| T1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| T2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| Q1 | PDF CSV | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | |
| Q2 | PDF CSV | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | |
| Q3 | PDF CSV | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | |
| QF | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | XLSX | – | – | 
| Box Aberto | PDF CSV | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | |
| 1ªProva | PDF CSV | PDF CSV | CSV | – | – | |||||
| 2ªProva | PDF CSV | PDF CSV | CSV | XLSX | – | |||||
| Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP | 
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
Goiânia
#11 Goiânia - 24 de Novembro
| Result | Sector | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake Down | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| T1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | XLSX | – | – | ||
| T2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| TR | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| T3 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| Q1 | PDF CSV | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | |
| Q2 | PDF CSV | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | |
| Q3 | PDF CSV | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | |
| QF | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | XLSX | – | – | 
| Box Aberto | PDF CSV | – | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | |
| 1ªProva | PDF CSV | PDF CSV | – | – | – | |||||
| 2ªProva | PDF CSV | PDF CSV | – | XLSX | – | |||||
| Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP | 
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
São Paulo
#12 São Paulo - 15 de Dezembro
| Result | Sector | SectLap | Laps | Speed | Map | Grid | Track | Pit | All Files | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | – | PDF CSV | CSV | – | – | XLSX | – | – | ||
| T2 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| T3 | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | ||
| Q1 | PDF CSV | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | |
| Q2 | PDF CSV | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | |
| Q3 | PDF CSV | – | PDF CSV | CSV | – | – | – | – | – | |
| QF | PDF CSV | – | – | – | – | – | – | XLSX | – | – | 
| 1ªProva | PDF CSV | PDF CSV | CSV | XLSX | – | |||||
| Camp. Pilotos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Camp. Equipes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| All Files | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ZIP | 
PDF = Disponível / PDF = Alterado / PDF = Indisponível
 
				